国土保全分野
事業分野一覧を見る
事業案内/実績 事業分野:国土保全分野
-
国土保全分野
良好な河川環境・海洋・海岸の保全のための、調査、計画、実験、設計、維持管理等、様々な取り組みを行っています。 また、様々な自然災害リスクに対する強靭な社会基盤の構築を目指し、行政・企業のリスクマネジメントを支援しています。
主な業務内容
河川・流域マネジメント | 水源地から海岸域に至る流域圏における諸問題の総合的な解決(流域水循環、物質循環、水情報国土、水質保全・改善策等) |
---|---|
ダム・砂防 | 河川・ダム・砂防分野における調査・計画・設計・水理実験(治水計画、河川整備計画、堤防・護岸・ダム・水門等の設計、総合土砂管理、水理実験・解析、利水計画、等) |
防災・危機管理 | 地震、津波、風水害などの自然災害およびテロなどの社会的災害に関する調査、防災計画(危機管理計画、地域防災計画、BCP)、防災訓練の企画、防災情報システム構築など |
海洋・海岸 | 港湾・漁港、海岸保全、海岸堤防計画(津波解析、堤防計画)、シーフロント開発等の海洋技術に関する調査・計画・設計およびCM・施工監理など |
港湾 | 港湾・漁港等の海洋技術に関する調査・計画・設計およびCM・施工監理など |
インフラマネジメント | 社会基盤(河川、ダム、港湾等)に関する個別や統合アセットマネジメント、長寿命化修繕計画、点検、管理水準、コスト分析、ベストプラクティス、事業評価、資産評価、リスクマネジメント、各種事業計画、データベース・マネジメントシステムなどに関する支援 |
最新の実績紹介
最新のサービス紹介
論文紹介
発表年 | 研究テーマ | 備考 |
---|---|---|
2018 | The effect of wind stress on water-surface velocity in river areas | Hydraulic Measurments & Experimental Method conference |
2018 | 水位データ同化手法を組み込んだ河川洪水予測手法(DIEX-Flood)の開発と江戸川への適用 | 土木学会 土木学会論文集B1(水工学) Vol.74 |
2018 | STIV-DIEX法統合型システムの長期連続流量モニタリングへの適用 | 土木学会 土木学会論文集B1(水工学) Vol.74 |
2017 | Analysis to tsunami variability and breakwater stability considering uncertaninty of tsunami source for the 2011 tohoku earthquake | Coastal Dyanamics |
2017 | Accuracy of velocity and discharge evaluation by using a dynamic interpolation and extrapolation method under various conditions FLOW ANALYSIS | Hydraulic Measurments & Experimental Method conference |
2017 | A NEW DATA ASSIMILATION TECHNIQUE OF WATER LEVEL DATA FOR 1-D UNSTEADY RIVER FLOW ANALYSIS | Hydraulic Measurments & Experimental Method conference |
2017 | CCTV画像を活用した水位観測 | 雨水貯留浸透技術協会 水循環 貯留と浸透 第105号 |
2017 | 防災教育の実践例から考えるアウトリーチ活動—非専門者に対する災害地質教育の体験・問題点— | 応用地質学会 平成29年度 応用地質学会シンポジウム講演集 |
2017 | XバンドMPレーダを用いた土砂災害警戒情報の精度向上に関する研究 | 砂防学会 砂防学会誌 |
2017 | 地震時斜面崩壊に及ぼす地盤加速度の影響評価手法 | 砂防学会 平成29年砂防学会研究発表会 |
2017 | UAV、地上型3Dレーザーを活用した既設特殊堰堤(アーチ式、三次元)の安定性評価について | 砂防学会 平成29年度砂防学会 |
2017 | 琵琶湖水質の将来予測シミュレーションについて(1)~第7期湖沼水質保全計画の結果から~ | 第51回日本水環境学会年会 |
2017 | 危機管理型簡易水位計を活用した洪水監視体制の省力化・効率化 | 土木学会 2017年度河川技術シンポジウム |
2017 | 非接触計測と水理解析による河川水位・流量観測システムの確立に向けた検討 | 土木学会 河川技術論文集 |
2017 | 河川堤防の漏水箇所の基礎地盤材料を用いたパイピング進行性破壊に関する模型実験 | 土木学会 河川技術論文集 第23巻 |
2017 | 桟橋に作用する揚圧力に対する数値波動水路の適用性に関する検討 | 土木学会 第72回年次学術講演会 |
2017 | 控え直杭式岸壁のレベル1地震動に対する性能照査時の骨組モデル化 | 土木学会 第72回年次学術講演会 |
2017 | 2014年12月の爆弾低気圧による北海道東部における高潮・波浪の再現計算 | 土木学会 土木学会論文集B2海岸工学(Vol.7.No.2) |
2017 | ミャンマー高潮被災地域における簡易潮位計の設置と潮位予測の試み | 土木学会 土木学会論文集B3(海洋開発)特集号 |
2017 | 世界の国際コンテナ流動OD量の中長期見通しの試算 | 土木学会 土木学会論文集B3(海洋開発)特集号 Vol.73,No.2 |
2017 | 中小河川の出水特性を踏まえた住民避難に着目したタイムラインの検討 | 土木学会 平成29年度全国大会72回年次学術講演会 |
2017 | 都市中小河川における機動的水防工法の提案 | 土木学会 平成29年度全国大会第72回年次学術講演会 |
2017 | 河川堤防の被覆土層のある基礎地盤でのパイピング進行性破壊に関する模型実験 | 土木学会 平成29年度全国大会第72回年次学術講演会 |
2017 | 河道掘削前後における河床変動状況の分析と河道管理の留意点 | 土木学会 平成29年度全国大会第72回年次学術講演会 |
2017 | 港湾構造物の円弧すべり照査における荷重抵抗係数アプローチによる部分係数法の検討 | 土木学会 平成29年度全国大会第72回年次学術講演会 |
2017 | 越流天端形状の改良による越流効率向上に関する考察 | 土木学会 平成29年度全国大会第72回年次学術講演会 |
2017 | 非接触型流速計による高水流量観測における風向風速観測法と水表面流速の風依存性に対する考察 | 土木学会 平成29年度全国大会第72回年次学術講演会 |
2017 | 一次元不定流解析のための新たな水位データ同化手法の開発 | 土木学会:土木学会論文集(水工学) |
2017 | 土砂災害危険情報サービスによる判定結果と土砂災害発生実績の比較検討 | 土木学会:土木学会論文集(第61回水工学講演会) |
2017 | ネパール地震(2015年)における土砂災害ハザードマップの作成 | 日本地すべり学会 第56回研究発表会 |
事業分野一覧を見る