本文へ移動 サイトメニューへ移動

ESGデータ ピックアップ

  • 温室効果ガス排出量
  • 従業員数
  • 女性従業員数・比率
  • 新卒採用数
  • 入社3年以内離職率
  • 平均勤続年数
  • 育児休業取得率・男性
  • 取締役数

Environment(環境)

区分 指標 単位 2020
(69期)
2021
(70期)
2022
(71期)
2023
(72期)
備考
(定義等)
温室効果ガス 温室効果ガス排出量(グループ) tCO2 41,626 46,580 調査中
SCOPE1 tCO2 501 718
SCOPE2 tCO2 1,961 2,325
SCOPE3 tCO2 39,164 43,537
電気使用量 千kWh 4,530 4,601 2020.4~2021.3

Social(社会)

区分 指標 単位 2020
(69期)
2021
(70期)
2022
(71期)
2023
(72期)
備考
(定義等)
人材 従業員数 (グループ) 2,496 2,591 2,693 2,736 正社員、契約・嘱託社員等
 男性 1,919 1,978 2,033 2,046
 女性 577 613 660 690
従業員数 2,060 2,102 2,208 2,258
 男性 1,608 1,627 1,688 1,703
 女性 452 475 520 555
 日本国籍社員 2,014 2,051 2,157 2,205
 外国籍社員 46 51 51 53
平均年齢 44.4 44.6 44.8 45.1
平均勤続年数 12.7 13.0 12.9 13
採用・離職 新卒採用数 63 62 74 54 正社員
 男性 43 42 49 29
 女性 20 20 25 25
中途採用数 36 24 45 43
 男性 28 18 32 33
 女性 8 6 13 10
離職者数 33 31 42 55 正社員(定年後再雇用者は
含まない)
入社後3年以内離職率 5.4 1.9 5.2 12.7 正社員(新卒入社者の離職率)
ダイバーシティ 男性管理職数(役職者) 343 363 376 395 (従業員)
男性管理職率(役職者) 21.3 22.3 22.3 23.2
女性管理職数(役職者) 14 18 17 20 (従業員)
女性管理職率(役職者) 3.9 4.7 4.3 4.82
障がい者実雇用率 2.18 2.48 2.60 2.50 毎年6月1日時点の
実雇用率
休暇・育休 育児休業取得者数 31 40 35 45 正社員
 男性 25 24 22 29
 女性 6 16 13 16
育児復帰者数(率) 100% 100% 100% 100%
 男性 100% 100% 100% 100%
 女性 100% 100% 100% 100%
育児休業取得率 66.0% 63.5% 83.3% 83.3% 正社員(社内制度)
 男性 67.6% 51.1% 75.9% 76.3% 正社員
 女性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
介護休業取得者数 0 0 0 1 従業員
介護休暇取得者数 1 0 0 0
労働 1人当たり平均年間労働時間 時間 2,039 2,082 2,038 2,081 正社員(一般職)
1人当たり月平均法定外残業時間 時間 22 25 24 23 正社員(一般職)
法定労働時間:8時間/日換算
年次有給休暇取得率 % 81.0% 76.0% 72.8% 69.7% 正社員(平均取得/付与日数)

Governance(ガバナンス)

区分 指標 単位 2020
(69期)
2021
(70期)
2022
(71期)
2023
(72期)
備考
(定義等)
取締役 取締役数 17 13 13 10
 うち社外取締役数 2 3 3 3
 男性 16 11 11 9
 女性 1 2 2 1
上席執行役員数 - - 3 6
 男性 - - 3 6
 女性 - - 0 0
執行役員数 0 7 16 11
 男性 0 7 16 10
 女性 0 0 0 1
報酬 取締役報酬(総額) 百万円 468 397 297 247
 

Pacific Consultants Magazine

パシフィックコンサルタンツのプロジェクト等に関する最新情報をお届けするメールマガジンです。当社のインサイト、プロジェクト情報、インタビューや対談、最新トピックスなどの話題をタイムリーにお届けするため、定期的に配信しています。

ご入力情報はメールマガジン配信をはじめ、当社が提供する各種情報提供のご連絡などの利用目的のみに使用し、第三者に断りなく開示することはありません。
詳しくは当社個人情報保護方針をご覧ください。