本文へ移動
サイトメニューへ移動

ESGデータ ピックアップ

  • 温室効果ガス排出量
  • 社員数
  • 女性従業員数・比率
  • 新卒採用数
  • 入社3年以内離職率
  • 平均勤続年数
  • 育児休業取得率・男性
  • 取締役数

Environment(環境)

区分 指標 単位 2022
(71期)
2023
(72期)
2024
(73期)
温室効果ガス排出量(グループ) tCO2 48,111 61,222 65,224
SCOPE1 tCO2 798 586 545
SCOPE2 tCO2 2,000 2,032 1,835
SCOPE3 tCO2 45,313 58,604 62,845
電力使用量 千kWh 4,620 4,834 4,721
うち、再エネ電力量 千kWh 73 280 623

Social(社会)

区分 指標 単位 2022
(71期)
2023
(72期)
2024
(73期)
2025
(74期)
人材 社員数 (グループ) 2,693 2,731 2,973 3,108
 男性 2,033 2,045 2,158 2,243
 女性 660 686 815 865
社員数(パシフィックコンサルタンツ) 2,208 2,253 2,348 2,459
 男性 1,688 1,702 1,751 1,817
 女性 520 551 597 642
 日本国籍 2,157 2,200 2,289 2,400
 外国籍 51 53 59 59
平均年齢 44.8 45.1 45.1 45.0
平均勤続年数 12.9 13.0 13.0 12.4
採用・離職 新卒採用数 74 54 98 93
 男性 49 29 65 67
 女性 25 25 33 26
中途採用数 45 43 48 68
 男性 32 33 38 55
 女性 13 10 10 13
離職者数 43 55 57 47
新卒入社後3年以内離職率 5.2 12.7 8.1 9.5
ダイバーシティ 女性管理職数 40 45 50 57
男性管理職数 586 608 603 614
役職者に占める女性割合 6.4 6.9 7.7 8.5
ライン管理職に占める女性割合 5.5 5.3 4.1 6.3
障がい者実雇用率 2.60 2.50 2.55 2.75
休暇・育休 育児休業取得者数 35 45 52 42
 男性 22 29 30 26
 女性 13 16 22 17
育児復帰者数(率) 100% 100% 100% 100%
 男性 100% 100% 100% 100%
 女性 100% 100% 100% 100%
育児休業取得率 83.3% 83.3% 88.1% 95.5%
 男性 75.9% 76.3% 81.1% 86.7%
 女性 100.0% 100.0% 100.0% 121.4%
介護休業取得者数 0 2 1 1
介護休暇取得者数 1 2 2 5
労働 1人当たり平均年間労働時間 時間 2,038 2,081 2,052 2,055
1人当たり月平均法定外残業時間 時間 25 24 24 24
年次有給休暇取得率 % 72.8% 69.7% 71.7% 69.0%

Governance(ガバナンス)

区分 指標 単位 2022
(71期)
2023
(72期)
2024
(73期)
2025
(74期)
役員 取締役数 13 10 9 9
 うち社外取締役数 3 3 3 3
 男性 11 9 8 8
 女性 2 1 1 1
常務執行役員数 - - - 10
 男性 - - - 9
 女性 - - - 1
上席執行役員数 3 6 5 8
 男性 3 6 5 8
 女性 0 0 0 0
執行役員数 16 11 10 5
 男性 16 10 9 5
 女性 0 1 1 0
報酬 取締役報酬(総額) 百万円 297 247 242 272
 

Pacific Consultants Magazine

パシフィックコンサルタンツのプロジェクト等に関する最新情報をお届けするメールマガジンです。当社のインサイト、プロジェクト情報、インタビューや対談、最新トピックスなどの話題をタイムリーにお届けするため、定期的に配信しています。

ご入力情報はメールマガジン配信をはじめ、当社が提供する各種情報提供のご連絡などの利用目的のみに使用し、第三者に断りなく開示することはありません。
詳しくは当社個人情報保護方針をご覧ください。