ESGデータ ピックアップ
Environment(環境)
| 区分 | 指標 | 単位 | 2022 (71期) |
2023 (72期) |
2024 (73期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出量(グループ) | tCO2 | 48,111 | 61,222 | 65,224 | |
| SCOPE1 | tCO2 | 798 | 586 | 545 | |
| SCOPE2 | tCO2 | 2,000 | 2,032 | 1,835 | |
| SCOPE3 | tCO2 | 45,313 | 58,604 | 62,845 | |
| 電力使用量 | 千kWh | 4,620 | 4,834 | 4,721 | |
| うち、再エネ電力量 | 千kWh | 73 | 280 | 623 | |
Governance(ガバナンス)
| 区分 | 指標 | 単位 | 2022 (71期) |
2023 (72期) |
2024 (73期) |
2025 (74期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 取締役数 | 人 | 13 | 10 | 9 | 9 |
| うち社外取締役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 男性 | 人 | 11 | 9 | 8 | 8 | |
| 女性 | 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 常務執行役員数 | 人 | - | - | - | 10 | |
| 男性 | 人 | - | - | - | 9 | |
| 女性 | 人 | - | - | - | 1 | |
| 上席執行役員数 | 人 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
| 男性 | 人 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 執行役員数 | 人 | 16 | 11 | 10 | 5 | |
| 男性 | 人 | 16 | 10 | 9 | 5 | |
| 女性 | 人 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 報酬 | 取締役報酬(総額) | 百万円 | 297 | 247 | 242 | 272 |








Social(社会)
(71期)
(72期)
(73期)
(74期)