インターンシップ
ここから本文になります。
採用情報 インターンシップ
<応募受付期間(エントリーシート受付期間)>
夏季インターンシップ(2022年08月~09月の参加をご希望の方):2022年 6月1日(水)~ 6月30日(木)
秋季インターンシップ(2022年10月~12月の参加をご希望の方):2022年 8月1日(月)~ 8月31日(水)
冬季インターンシップ(2023年01月~02月の参加をご希望の方):2022年11月1日(火)~ 11月30日(水)
※本インターンシップは、採用選考活動とは一切関係ありません。
秋季インターンシップ(2022年10月~12月の参加をご希望の方):2022年 8月1日(月)~ 8月31日(水)
冬季インターンシップ(2023年01月~02月の参加をご希望の方):2022年11月1日(火)~ 11月30日(水)
- なお、新型コロナウイルス感染症の影響により予定を変更する可能性がございますので予めご了承ください。

募集職種(2022年度)
- 2022年6月1日時点
経営管理分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季/秋季(1週間) |
受入人数 | 2~3名 |
実習内容 | 経営管理業務(人事・総務・事業管理・財務経理・戦略企画など)全般 |
応募要件 | 学部を問わず、当社や建設コンサルタント業界に興味がある方 |
営業分野(国内)*海外営業は国際事業分野をご覧ください | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(1週間) |
受入人数 | 20名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 学部を問わず、当社や建設コンサルタント業界の営業に興味がある方 |
公民連携分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 16名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下に該当する方をお待ちしております。
|
都市計画分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 20名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
交通計画分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 22名 |
実習内容 | 交通政策に関わる資料のとりまとめ、現地調査等 |
環境・エネルギー分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 22名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
道路分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 30名 |
実習内容 | 大規模バイパス事業、交通安全対策事業、自転車等空間整備事業に関する現地踏査、資料のとりまとめ等 |
応募要件 | 道路計画、整備効果、自動運転・自転車、渋滞・事故対策に興味をお持ちの方 |
構造分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 40名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
トンネル分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 20名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
アセットマネジメント分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 14名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
デジタルサービス分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 38名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
河川分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 9名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
防災分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 7名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
港湾分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
資源循環分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 廃棄物処理計画、中間処理施設、廃棄物発電、最終処分場、災害廃棄物に興味のある方 |
上下水道分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季 |
受入人数 | 18名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
地盤技術分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 18名 |
実習内容 | 地質・地下水調査業務の現地確認、盛土沈下・安定解析、地下水解析業務などの補助 |
応募要件 | 地質、地下水、土壌、地盤解析、地下水解析等に興味がある方 |
鉄道分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 鉄道施設に係わる路線計画・調査および構造物の設計補助など |
応募要件 | 構造設計希望の方歓迎 |
航空分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 | 航空・空港に関する調査、計画、設計の補助 |
応募要件 | 理工系であれば学部問わず、航空・空港の計画、設計にチャレンジしたい方 (英語が堪能な方は特に歓迎) |
機械・電気分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
建築分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 建築系学科で、都市開発、まちづくり、国内・海外複合プロジェクト等に興味のある方 |
国際事業分野(事務系) | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した1週間程度) |
受入人数 | 5名程度 |
実習内容 | 海外業務支援(経理、人事、総務、事業管理など)に係る各種就業体験 |
応募要件 | 学部を問わず、事務系業務に興味のある方(英語力がある方大歓迎) |
国際事業分野(営業系) | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した1週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 | 海外事業の案件作成、営業、提案作成、契約事務などの理解促進と実施支援など |
応募要件 | 学部を問わず、海外事業の営業に興味のある方(英語力は必須ではない) |
国際事業分野(技術系) | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 海外業務の概要、プロジェクト紹介、業務支援、成果発表など |
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
都市計画分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 |
|
交通計画分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 交通政策・計画等に関する実習 |
環境・エネルギー分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 環境に関する資料のとりまとめなど |
道路分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 道路に関する資料のとりまとめなど |
構造分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 構造に関する資料のとりまとめなど |
河川分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 | 河川、砂防分野の現地調査、施設点検などの現地実習、資料とりまとめなど |
応募要件 | 河川、砂防分野に興味のある方 |
港湾分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 港湾、水産、海岸に関する現地調査、解析、資料とりまとめなど |
応募要件 | 建設コンサルタントに興味のある方 |
地盤技術分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 地盤技術分野に関する現地調査、資料作成 |
応募要件 | 建設コンサルタントに興味のある方 |
建築分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 建築計画・設計に関する実習など |
都市計画分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 都市および地方計画、都市・地域開発、施設事業化計画等に興味のある方 |
交通計画分野 | |
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 6名 |
実習内容 | 交通計画系業務に関する実習 |
応募要件 | 交通まちづくりに興味のある方 |
環境・エネルギー分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 | 環境業務、環境DNA調査等に関する実習 |
応募要件 | 環境調査、環境影響評価、環境DNAに興味のある方 |
道路分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 6名 |
実習内容 | 道路計画・設計系業務に関する資料のとりまとめなど |
応募要件 | 道路計画・設計に興味のある方 |
構造分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 6名 |
実習内容 | 橋梁計画・設計系業務に関する資料のとりまとめなど |
応募要件 | 道路構造物(橋など)に興味のある方 |
河川分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 | 河川に関する現地調査・設計・検討のデータ整理・資料のとりまとめなど |
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
港湾分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 6名 |
実習内容 | 港湾・漁港・海岸に関する現地調査、解析、資料とりまとめなど |
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
地盤技術分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 | 地質及び土質分野、斜面防災に関する現地調査、解析及び設計に関する資料とりまとめなど |
応募要件 | 地形、地質、地下水、斜面防災、調査や防災対策設計に興味のある方 |
建築分野 | |
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 | 建築計画・設計に関する実習 |
応募要件 | 建築系学科で都市開発やまちづくりに関する計画、設計に興味のある方 |
河川分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 3名 |
実習内容 | 河川・ダム・砂防などの水理模型実験に関する実習 |
応募要件 | 水理模型実験業務や水理解析に興味のある方 |
都市計画分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 6名 |
実習内容 | 都市計画/拠点施設整備/ランドスケープ/PPP・PFIに関する業務の資料作成など |
応募要件 | 都市計画、PPP・PFI系に興味のある方 |
交通計画分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 交通政策/交通計画/ビッグデータに関する業務の資料作成・データ分析など |
応募要件 | 交通計画系に興味のある方 |
環境・エネルギー分野 | |
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 | 環境分野に関する資料収集、整理、現地調査への同行、調査結果整理補助など |
応募要件 | 環境分野(環境アセスメント等)に興味のある方 |
道路分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 道路計画、道路設計、交通安全対策検討など |
応募要件 | 道路計画、道路設計に興味のある方 |
構造分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 | 橋梁などの構造物の計画、設計業務など |
応募要件 | 橋梁・構造物設計に興味のある方 |
河川分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 河川・水防災に関する調査、設計(水理検討・設計検討補助、現地調査など) |
応募要件 | 河川、ダム、水防災に興味をお持ちで、コンサルタントの仕事に興味のある方 |
港湾分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
上下水道分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 上下水道分野に興味のある方 |
公民連携分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2~3名 |
実習内容 | PPP分野に関する業務紹介、資料収集、データ整理など作業補助など |
応募要件 | 公民連携事業、事業マネジメント、まちづくり等に興味のある方 |
都市計画分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 3~5名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
交通計画分野 | |
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 6名 |
実習内容 | 交通計画分野に関する業務紹介、提案作成、関連交通データ分析 |
環境・エネルギー分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 | 環境分野に関する業務紹介、資料収集・整理、現地調査への同行、調査結果整理補助など |
道路分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 |
|
構造分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 12名 |
実習内容 |
|
トンネル分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 |
|
アセットマネジメント分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 | インフラ施設の維持管理計画に関する資料作成など |
河川分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季/冬季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 14名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
港湾分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 4名 |
実習内容 | 港湾設計に関する安定計算及び資料作成(3D-CADによる図面作成など) |
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
資源循環分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 | 廃棄物処理・エネルギー利活用に関する計画・設計資料とりまとめ |
応募要件 | 資源循環・エネルギー分野に興味がある方 |
上下水道分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 | 上下水道分野に関する調査、設計 |
応募要件 | 上下水道分野に興味がある方 |
地盤技術分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 6名 |
実習内容 |
|
応募要件 | 斜面防災技術や土木構造物建設のための地盤地質調査手法やその結果、 土壌汚染調査・解析・対策設計等に興味がある方 |
機械・電気分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 2名 |
実習内容 | 道路、トンネル付帯設備設計 |
応募要件 | 道路、トンネル付帯設備分野(電気・機械)等に興味をお持ちの方 |
建築分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 | 建築系複合プロジェクトなどへの参画(構想・計画・設計などの実務) |
応募要件 | 建築系学科で、都市開発・まちづくり・国内、海外複合プロジェクト等に興味のある方 |
道路分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 | 道路・交通計画に関する調査・計画・設計の資料作成など |
応募要件 | 道路計画・設計に興味のある方 |
構造分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 | 道路構造物に関する計画・設計・調査等の資料作成など |
応募要件 | 橋梁など道路構造物の設計に興味のある方 |
河川分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 3名 |
実習内容 | 河川計画、防災計画、河川構造設計 |
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
公民連携分野 | |
---|---|
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | PPP関連を含む都市整備にかかる調査・資料取りまとめなど |
応募要件 | 新しい公共経営に関心のある方 |
交通計画分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 交通政策・計画等に関する実習など |
応募要件 | 交通に興味のある方、関連する学科の方 |
環境・エネルギー分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 5名 |
実習内容 | 環境マネジメントやエネルギー分野に関する調査や資料取りまとめなど |
応募要件 | 環境マネジメント、エネルギー分野に関心のある方 |
道路分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 道路計画、道路設計、事故対策、渋滞対策、道路維持管理計画など |
応募要件 | 道路・交通に興味のある方 |
構造分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 構造計画設計、耐震設計、構造物維持管理計画など |
応募要件 | 橋梁など道路構造物に興味のある方 |
河川分野 | |
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 河川や水防災調査、計画、設計など |
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
港湾分野 | |
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 海岸、港湾、漁港に関する調査、計画、設計など |
応募要件 | 以下の少なくとも1つに当てはまる方を募集しております。
|
上下水道分野 | |
開催時期 | 夏季のみ(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 上下水道分野に関する調査、設計(オフィス内作業、現地調査など) |
応募要件 | 土木工学系、機械工学系、電気工学系の学生で建設コンサルタントに進みたい方 |
地盤技術分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 地盤工学や応用理学に関する調査、解析、設計等 |
応募要件 | 地盤技術分野の建設コンサルタントに進みたい方 |
建築分野 | |
開催時期 | 夏季/秋季(連続した2週間程度) |
受入人数 | 10名 |
実習内容 | 建築設計にかかる調査・資料取りまとめ等 |
応募要件 | 都市施設整備に関心のある方 |
実習場所
- 募集職種に記載のオフィス
- 一部現地での実習を行う場合もあります。
応募資格
- 高等専門学校生、大学生、大学院生
- 募集職種の業務に興味をお持ちの方または建設コンサルタントに興味をお持ちの方
- インターンシップ活動が対象となる傷害保険および損害賠償責任保険に事前に加入し、加入証明書(写)をご提出いただける方
- 業務の特性により、他社へ就職が決まっている方のご応募はお断りさせていただきます。
待遇
給与 | なし ※単位取得を目的とした就業体験のため |
---|---|
実習時間 | 原則 午前9時~午後5時(7時間/日) |
休日 | 土曜・日曜、祝祭日、9月4日(創立記念日)、年末年始(12月29日~1月4日) |
通勤交通費 | 当社規定により交通費実費を支給 |
応募方法(2022年度)
■ エントリーおよびエントリーシートの受付 |
---|
秋季インターンシップ(2022年10月~12月の参加をご希望の方):2022年 8月1日(月)~ 8月31日(水) 冬季インターンシップ(2023年01月~02月の参加をご希望の方):2022年11月1日(火)~ 11月30日(水) 「個人情報の取得にあたっての通知」をお読みいただき同意した上で、マイナビにてエントリー後、エントリーシートに入力してください。 ![]() |
■ フロー |
---|
エントリー → エントリーシートの入力 → 書類審査 → 決定 → 手続き → インターンシップの実施
|
個人情報の取得にあたっての通知(個人情報の取り扱い)
連絡先
パシフィックコンサルタンツ株式会社
人事総務部 インターンシップ担当
電話:03-6777-3045 / フリーダイヤル:0120-234-592
メール:internship@tk.pacific.co.jp