会社概要 有資格者数
| 資格等名称 | 人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有資格者 ・ 専門者数 |
|||||
| 博士 | 31 | 31 | 技術士 | 建設部門 | 624 | 1,020 |
| 機械部門 | 1 | ||||
| 電気電子部門 | 4 | ||||
| 上下水道部門 | 50 | ||||
| 衛生工学部門 | 13 | ||||
| 環境部門 | 34 | ||||
| 応用理学部門 | 18 | ||||
| 情報工学部門 | 10 | ||||
| 農業部門 | 1 | ||||
| 森林部門 | 2 | ||||
| 水産部門 | 4 | ||||
| 資源工学部門 | 1 | ||||
| 経営工学部門 | 1 | ||||
| 総合技術監理部門 | 257 | ||||
| RCCM | 178 | 178 | |||
| 一級建築士 | 57 | 57 | |||
| 建築設備士 | 7 | 7 | |||
| 測量士 | 86 | 86 | |||
| APEC Engineer | Civil | 52 | 73 | ||
| Structural | 21 | ||||
| Value Engineering | CVS | 1 | 404 | ||
| VEスペシャリスト | 10 | ||||
| VEリーダー |
393 | ||||
| 一級土木施工管理技士 | 170 | 170 | |||
| 一級造園施工管理技士 | 18 | 18 | |||
| 一級建築施工管理技士 | 3 | 3 | |||
| 一級管工事施工管理技士 | 6 | 6 | |||
| 一級舗装施工管理技術者 | 5 | 5 | |||
| 交通技術上級技術者(TOE) | 9 | 9 | |||
| 土木鋼構造診断士 | 4 | 4 | |||
| コンクリート診断士 | 28 | 28 | |||
| 地質調査技士 | 20 | 20 | |||
| 環境計量士 | 濃度関係 | 7 | 16 | ||
| 騒音・振動関係 | 9 | ||||
| 公害防止管理者 | 大気関係/水質関係 | 16 | 50 | ||
| 騒音関係/振動関係 | 33 | ||||
| 一般粉じん関係 | 1 | ||||
| 生物分類技能検定一級 | 6 | 6 | |||
| 一級ビオトープ管理士(計画/施工) | 15 | 15 | |||
| 医業経営コンサルタント | 1 | 1 | |||
| 社会福祉士 | 1 | 1 | |||
| 福祉住環境コーディネーター一級 | 1 | 1 | |||
| 情報処理技術者 | 応用情報技術者/第一種 | 8 | 130 | ||
| 基本情報技術者/第二種 | 33 | ||||
| テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 2 | ||||
| システムアドミニストレータ(上級/初級) | 65 | ||||
| システムアナリスト/その他 | 22 | ||||
| 土木学会特別上級技術者 | 2 | 2 | |||
| 土木学会上級技術者 | 9 | 9 | |||
| 港湾海洋調査士 | 1 | 1 | |||




